18.6.08

Cantidad de Partidos contra los distintos países

Rivales PJ. G. E. P. GF. GC. Dif.

Alemania Federal 14 5 3 6 17 22 -5
Alemania 5 3 2 0 8 4 4
Alemania Democratica 2 1 1 0 3 1 2
Angola 1 1 0 0 2 0 2
Argelia 1 1 0 0 4 3 1
Arabia Saudita 3 2 1 0 7 3 4
Australia 7 5 1 1 12 7 5
Austria 2 1 1 0 6 2 4
Bélgica 4 3 0 1 10 4 6
Bielorrusia 1 0 1 0 0 0 0
Bolivia 30 22 2 6 77 29 48
Bosnia 1 1 0 0 5 0 5
Brasíl 97 37 22 37 158 153 5
Bulgaria 9 8 0 1 18 6 12
Camerún 2 0 1 1 2 3 -1

Canadá 1 1 0 0 5 0 5
Colombia 28 15 5 8 56 32 25
Corea del Sur 3 3 0 0 8 2 6
Costa de Marfil 2 2 0 0 6 1 5
Costa Rica 5 4
1 0 11 5 6
Croacia 3 1 1 1 3 3 0
Checoslovaquia 6 2 3 1 7 10 -3
Chile 78 52 20 6 160 62 98
China 1 0 0 1 0 1 -1
Dinamarca 2 0 1 1 1 3 -2
Ecuador 27 16 7 4 73 26 47
Egipto 2 2 0 0 8 0 8
El Salvador 1 1 0 0 2 0 2
Escocia 4 2 1 1 5 3 1
Eslovaquia 1 1 0 0 6 0 6
España 12 5 2 5 13 12 1
Estados Unidos 9 6 1 2 29 8 21
Francia 11 6 3 2 12 7 5
Gales 2 1 1 0 2 1 1

Ghana 1 1 0 0 2 0 2
Grecia 2 2 0 0 6 0 6
Haití 2 2 0 0 8 1 3
Honduras 1 1 0 0 3 1 2
Holanda 8 1 2 5 6 13 -7
Hungría 8 6 1 1 18 6 12
India 1 1 0 0 1 0 1
Inglaterra 15 3 6 6 18 22 -4
Irán 1 0 1 0 1 1 0
Irlanda 6 5 1 0 8 1 7
Irlanda del Norte 1 1 0 0 3 1 2
Israel 5 3 1 1 14 6 8
Italia 13 2 5 6 11 21 -10
Jamaica 2 2 0 0 6 0 56
Japón 6 6 0 0 15 3 12
Libia 1 1 0 0 3 1 2
Lituania 1 0 1 0 0 0 0
Marruecos 2 2 0 0 4 1 3
México 27 12 11 5 41 26 15
Nigeria 4 3 1 0 5 2 3
Noruega 2 0 0 2 1 3 -2

Panamà 1 1 0 0 3-1 2
Paraguay 95 51 28 16 188 95 93
Perú 47 32 10 5 96 43 57
Polonia 11 7 2 2 19 10 9
Portugal 6 4 1 1 11 5 6
Qatar 1 1 0 0 3 0 3
Rumania 8 6 1 1 12 6 6
Sudafrica 2 1 1 0 3 1 2
Suecia 2 0 1 1 3 4 -1
Suiza 5 3 2 0 11 2 9
Uruguay 183 83 46 54 309 226 83
U.R.S.S 12 4 6 2 14 11 2
Venezuela 16 16 0 0 66 8 58
Yugoslavia 9 4 2 3 15 14 1
Selección de Catalunya 1 1 0 0 3 0 3
Tunez 1 1 0 0 2 1 1
Serbia Y Montenegro 1 1 0 0 6 0 6


Total 889 480 213 197 1674 956 696

Referencia

PJ: Partidos Jugados
G: Ganados
E: Empatados
P: Perdidos
GF: Goles a favor
GC: Goles en contra
Dif: Diferencia de goles

No hay comentarios.: