11.6.06

Partidos de la Selección desde el 701 hasta el 800

Partido Día Lugar Rival Motivo Resultado

701 11/10/1995 Buenos Aires Colombia Amistoso 0-0
702 08/11/1995 Buenos Aires Brasil Copa 50º Aniversario de Clarín 0-1
703 21/12/1995 Mendoza Venezuela Amistoso 6-0
704 24/04/1996 Buenos Aires Bolivia Eliminatorias 3-1
705 02/06/1996 Quito Ecuador Eliminatorias 0-2
706 20/06/1996 Tucumán Polonia Amistoso 2-0
707 07/07/1996 Lima Perú Eliminatorias 0-0
708 01/09/1996 Buenos Aires Paraguay Eliminatorias 1-1
709 09/10/1996 San Cristóbal Venezuela Eliminatorias 5-2
710 15/12/1996 Buenos Aires Chile Eliminatorias 1-1
711 28/12/1996 Mar del Plata Yugoslavia Amistoso 2-3
712 12/01/1997 Montevideo Uruguay Eliminatorias 0-0
713 12/02/1997 Barranquilla Colombia Eliminatorias 1-0
714 02/04/1997 La Paz Bolivia Eliminatorias 1-2
715 30/04/1997 Buenos Aires Ecuador Eliminatorias 2-1
716 08/06/1997 Buenos Aires Perú Eliminatorias 2-0
717 11/06/1997 Cochabamba Ecuador Copa América 0-0
718 14/06/1997 Cochabamba Chile Copa América 2-0
719 17/06/1997 Cochabamba Paraguay Copa América 1-1
720 21/06/1997 Sucre Perú Copa América 1-2
721 06/07/1997 Asunción Paraguay Elimiantorias 2-1
722 20/07/1997 Buenos Aires Venezuela Eliminatorias 2-0
723 10/09/1997 Santiago Chile Eliminatorias 2-1
724 12/10/1997 Buenos Aires Uruguay Eliminatorias 0-0
725 16/11/1997 Buenos Aires Colombia Eliminatorias 1-1
726 19/02/1998 Mendoza Rumania Copa Banco de Mendoza 2-1
727 24/02/1998 Mar del Plata Yugoslavia Amistoso 3-1
728 10/03/1998 Buenos Aires Bulgaria Amistoso 2-0
729 15/04/1998 Jerusalén Israel Amistoso 1-2
730 22/04/1998 Dublín Irlanda Amistoso 2-0
731 29/04/1998 Río de Janeiro Brasil Amistoso 1-0
732 14/05/1998 Córdoba Bosnia-Herzegovina Amistoso 5-0
733 19/05/1998 Mendoza Chile Amistoso 1-0
734 25/05/1998 Buenos Aires Sudáfrica Amistoso 2-0
735 14/06/1998 Tolouse Japón Copa del Mundo 1-0
736 21/06/1998 París Jamaica Copa del Mundo 5-0
737 26/06/1998 Bordeaux Croacia Copa del Mundo 1-0
738 30/06/1998 Saint-Etienne Inglaterra Copa del Mundo 2-2
739 04/07/1998 Marsella Holanda Copa del Mundo 1-2
740 03/02/1999 Maracaibo Venezuela Amistoso 2-0
741 10/02/1999 Los Angeles México Amistoso 1-0
742 31/03/1999 Amsterdam Holanda Amistoso 1-1
743 09/06/1999 Chicago México Amistoso 2-2
744 13/06/1999 Washington Estados Unidos Amistoso 0-1
745 26/06/1999 Buenos Aires Lituania Amistoso 0-0
746 01/07/1999 Luque Ecuador Copa América 3-1
747 04/07/1999 Luque Colombia Copa América 0-3
748 07/07/1999 Luque Uruguay Copa América 2-0
749 11/07/1999 Ciudad del Este Brasil Copa América 1-2
750 04/09/1999 Buenos Aires Brasil Amistoso 2-0
751 07/09/1999 Porto Alegre Brasil Amistoso 2-4
752 13/10/1999 Córdoba Colombia Amistoso 2-1
753 17/11/1999 Sevilla España Amistoso 2-0
754 23/02/2000 Londres Inglaterra Amistoso 0-0
755 29/03/2000 Buenos Aires Chile Eliminatorias 4-1
756 26/04/2000 Maracaibo Venezuela Eliminatorias 4-0
757 04/06/2000 Buenos Aires Bolivia Eliminatorias 1-0
758 29/06/2000 Bogotá Colombia Eliminatorias 3-1
759 19/07/2000 Buenos Aires Ecuador Eliminatorias 2-0
760 26/07/2000 San Pablo Brasil Eliminatorias 1-3
761 16/08/2000 Buenos Aires Paraguay Eliminatorias 1-1
762 03/09/2000 Lima Perú Eliminatorias 2-1
763 08/10/2000 Buenos Aires Uruguay Eliminatorias 2-1
764 15/11/2000 Santiago Chile Eliminatorias 2-0
765 20/12/2000 Los Angeles México Amistoso 2-0
766 28/02/2001 Roma Italia Amistoso 2-1
767 28/03/2001 Buenos Aires Venezuela Eliminatorias 5-0
768 25/04/2001 La Paz Bolivia Eliminatorias 3-3
769 03/06/2001 Buenos Aires Colombia Eliminatorias 3-0
770 15/08/2001 Quito Ecuador Eliminatorias 2-0
771 05/09/2001 Buenos Aires Brasil Eliminatorias 2-1
772 07/10/2001 Asunción Paraguay Eliminatorias 2-2
773 08/11/2001 Buenos Aires Perú Eliminatorias 2-0
774 14/11/2001 Montevideo Uruguay Eliminatorias 1-1
775 13/02/2002 Cardiff Gales Amistoso 1-1
776 27/03/2002 Ginebra Camerún Amistoso 2-2
777 17/04/2002 Stuttgart Alemania Amistoso 1-0
778 02/06/2002 Ibaraki Nigeria Mundial Corea/Japón 1-0
779 02/07/2002 Sapporo Inglaterra Mundial Corea/Japón 0-1
780 12/07/2002 Miyagi Suecia Mundial Corea/Japón 1-1
781 20/11/2002 Saitama Japón Amistoso 2-0
782 31/01/2003 San Pedro Zula Honduras Amistoso 3-1
783 04/02/2003 Los Angeles México Amistoso 1-0
784 08/02/2003 Miami Estados Unidos Amistoso 1-0
785 12/02/2003 Amsterdam Holanda Amistoso 0-1
786 30/04/2003 Trípoli Libia Amistoso 3-1
787 08/062003 Osaka Japón Amistoso 4-1
788 11/06/2003 Seúl Corea del Sur Amistoso 1-0
789 16/07/2003 La Plata Uruguay Amistoso 2-2
790 20/08/2003 Florencia Uruguay Amistoso 3-2
791 06/09/2003 Bs. As Chile Eliminatorias 2006 2-2
792 09/09/2003 Caracas Venezuela Eliminatorias 2006 3-0
793 15/11/2003 Bs. As Bolivia Eliminatorias 2006 3-0
794 20/11/2003 Bogotá Colombia Eliminatorias 2006 3-0
795 30/03/2004 Bs. As Ecuador Eliminatorias 2006 1-0
796 28/04/2004 Casablanca ( España) Marruecos Amistoso 1-0
797 02/06/2004 Belo Horizonte Brasil Eliminatorias 2006 1-3
798 06/06/2004 Bs. As Paraguay Eliminatorias 2006 0-0
799 27/06/2004 Miami Colombia Amistoso 0-2
800 30/06/2004 Miami Perú Amistoso 2-1

No hay comentarios.: